Regulamento Prova CRRND-VSH
Boletim de Inscrição online (CPR e VSH)
Boletim de Inscrição Impresso: Campeonato de Portugal de Ralis
Boletim de Inscrição Impresso: Campeonato Regional de Portugal Nordeste
Horário:
| 1ª ETAPA – 1ª e 2ª SECÇÃO | SÁBADO, 26/02/2011 | 
| Póvoa de Lanhoso | |
| 1ª Pec – Verim / Soengas 1 (14,08 Kms) | 15h20m | 
| 2ª Pec – Sanguinhedo / Oliveira 1 (15,43 Kms) | 15h48m | 
| Assistência (PL) | 16h35m | 
| 3ª Pec – Verim / Soengas 2 (14,08 Kms) | 17h05m | 
| 2ª Pec – Sanguinhedo / Oliveira 2 (15,43 Kms) | 17h33m | 
| Assistência (PL) | 20h50m | 
| 5ª Pec – SE Póvoa de Lanhoso (2,60 Kms) | 21h30m | 
| Assistência (PL) | 21h40m | 
| 1ª ETAPA – 3ª SECÇÃO | DOMINGO, 27/02/2011 | 
| Assistência (VM) | 09h55m | 
| 6ª Pec – Pinheiro / S. Pedro 1 (14,30 Kms) | 10h15m | 
| 7ª Pec – Ermal / Carvalhal 1 ( 13,14 Kms) | 10h45m | 
| 8ª Pec – Serradela 1 ( 8,30 Kms) | 11h26m | 
| Assistência (VM) | 12h00m | 
| 9ª Pec – Pinheiro / S. Pedro 2 (14,30 Kms) | 12h40m | 
| 10ª Pec – Ermal / Carvalhal 2 ( 13,14 Kms) | 13h10m | 
| 11ª Pec – Serradela 2 ( 8,30 Kms) | 13h51m | 
| 12ª Pec – SE Vieira do Minho (2,15 Kms) | 14h30m | 
| Assistência | 14h37m | 
| Pódio (VM) | 15h20m | 











Nenhum comentário:
Postar um comentário