Horário
Dia 1 - 12 Fevereiro (5ª feira)
- PE 1 Oslo 19h00
- Partida (Oslo) 06h00
- Assistência 06h10
- PE 2 Opaker 1 (14,98 km) 08h03
- PE 3 Kirkenaer 1 (8,50 km) 08h36
- PE 4 Finnskogen 1 (24,80 km) 09h11
- PE 5 Kongsvinger 1 (12,80 km) 10h09
- Assistência 10h52
- PE 6 Opaker 2 11h45
- PE 7 Finnskogen 2 12h48
- PE 8 Kongsvinger 2 13h45
- PE 9 Kirkeaer 2 14h40
- Assistência16h33
- Partida (Oslo) 05h20
- PE 10 Mountain 1 (24,36 km) 05h45
- PE 11 Lillehammer 1 (9,20 km) 07h53
- PE 12 Ringsaker 1 (27,31 km) 08h48
- PE 13 Hamar 1 (1,15 km) 09h58
- Assistência 10h31
- PE 14 Mountain 2 12h09
- PE 15 Lillehammer 2 13h10
- PE 16 Ringsaker 2 14h04
- PE 17 Hamar 2 15h14
- Assistência 15h37
- Partida (Oslo) 05h20
- PE 18 Valer 1 (30,03 km) 05h45
- PE 19 Elverum 1 (13,60 km) 07h36
- PE 20 Budor 1 (19,79 km) 08h24
- Assistência 09h35
- PE 21 Valer 2 10h53
- PE 22 Elverum 2 11h56
- PE 23 Budor 2 12h44
- Assistência 13h45
Nenhum comentário:
Postar um comentário