Com uma grande surpresa, começou este Grande Prémio. Marco Simoncelli, na sua Honda do Team San Carlo Gresini, não deu hipóteses à concorrência e arrecadou o melhor tempo nas duas sessões de treinos. A confirmar o bom andamento trazido de Espanha, onde teve uma queda quando seguia na frente da corrida, o piloto italiano confirmou o seu bom momento de forma e mostrou que tem uma palavra a dizer na luta pelo campeonato do mundo. Com os tempos de 1.38.032s e 1.37.663 nas primeira e segunda sessão, respectivamente, mostrou classe na pista. Na primeira sessão, foram na perseguição os homens da Honda Casey Stoner e Dani Pedrosa, que volta de uma operação ao ombro há um mês atrás. Ficando patente a diferença de andamento, ficaram a cerca de 0,230s do primeiro. A fechar o top-5, ficaram o Campeão do Mundo Jorge Lorenzo e o italiano Valentino Rossi, que vem mostrando melhoras na sua Ducati.
Na segunda sessão de treinos, mais do mesmo! Simoncelli voltou a não dar hipótese, estabelecendo o melhor tempo da sessão. Mesmo com uma queda a meio da sessão, tendo de utilizar a moto de reserva, ninguém conseguiu melhor. Nesta sessão, foi o espanhol Jorge Lorenzo a seguir Simoncelli bem de perto, como revelam os tempos: apenas a 0,061s do tempo de Simoncelli.
Aqui ficam as tabelas de tempo das duas sessões de treinos de hoje:
FP1:
1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302.1 | 1'38.032 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 299.2 | 1'38.241 | 0.209 / 0.209 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300.6 | 1'38.259 | 0.227 / 0.018 |
4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 292.1 | 1'38.413 | 0.381 / 0.154 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.7 | 1'38.569 | 0.537 / 0.156 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 294.8 | 1'38.781 | 0.749 / 0.212 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.9 | 1'38.862 | 0.830 / 0.081 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304.1 | 1'38.895 | 0.863 / 0.033 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 293.5 | 1'39.042 | 1.010 / 0.147 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 289.5 | 1'39.779 | 1.747 / 0.737 |
11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 296.7 | 1'39.848 | 1.816 / 0.069 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299.3 | 1'39.856 | 1.824 / 0.008 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.8 | 1'40.129 | 2.097 / 0.273 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 304.0 | 1'40.199 | 2.167 / 0.070 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.3 | 1'40.407 | 2.375 / 0.208 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 296.1 | 1'40.469 | 2.437 / 0.062 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 290.2 | 1'41.034 | 3.002 / 0.565 |
FP2:
1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308.0 | 1'37.663 | |
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297.4 | 1'37.724 | 0.061 / 0.061 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.4 | 1'37.727 | 0.064 / 0.003 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 299.3 | 1'38.102 | 0.439 / 0.375 |
5 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 300.2 | 1'38.102 | 0.439 |
6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297.2 | 1'38.203 | 0.540 / 0.101 |
7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 282.2 | 1'38.473 | 0.810 / 0.270 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 301.1 | 1'38.563 | 0.900 / 0.090 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 307.4 | 1'38.596 | 0.933 / 0.033 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 297.1 | 1'38.611 | 0.948 / 0.015 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 291.3 | 1'38.645 | 0.982 / 0.034 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 295.8 | 1'38.658 | 0.995 / 0.013 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 295.9 | 1'38.760 | 1.097 / 0.102 |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 302.9 | 1'38.912 | 1.249 / 0.152 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 297.4 | 1'39.021 | 1.358 / 0.109 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 294.0 | 1'39.137 | 1.474 / 0.116 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 289.2 | 1'40.173 | 2.510 / 1.036 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário